| Author | Title | Year | Journal/Proceedings | Reftype | DOI/URL |
|---|---|---|---|---|---|
| Deininger, M., Lichter, H., Ludewig, J. & Schneider, K. | Studien-Arbeiten: ein Leitfaden zur Vorbereitung, Durchführung und Betreuung von Studien-, Diplom- Abschluss- und Doktorarbeiten am Beispiel Informatik | 2005 | book | ||
| Ferstl, O. K. & Sinz, E. J. | Grundlagen der Wirtschaftsinformatik | 2006 | book | URL | |
| Hallerbach, A., Bauer, T. & Reichert, M. | Modellierung und Darstellung von Prozessvarianten in Provop. | 2008 | Modellierung | inproceedings | URL |
| Oestereich, B., Weiss, C., Schröder, C., Weilkiens, T. & Lenhard, A. | Objektorientierte Geschäftsprozessmodellierung mit der UML | 2003 | book | URL | |
| Rupp, C., Queins, S. & Zengler, B. | UML 2 glasklar. | 2003 | book | URL | |
| Scheer, A. | ARIS. Vom Geschäftsprozeß zum Anwendungssystem | 2002 | book | URL | |
| Seidlmeier, H. | Prozessmodellierung mit ARIS: Eine beispielorientierte Einführung für Studium und Praxis | 2006 | book | URL | |
| Siebert, G. & Kempf, S. | Benchmarking. Leitfaden für die Praxis | 2002 | book | URL | |
| Stöger, R. | Geschäftsprozesse erarbeiten - gestalten - nutzen: Qualität, Produktivität, Konkurrenzfähigkeit | 2005 | book | URL | |
| Störrle, H. | UML 2 für Studenten. | 2005 | book | URL |
Created by JabRef export filters on 06/09/2008 by the social publication management platform BibSonomy