<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:taxo="http://purl.org/rss/1.0/modules/taxonomy/" xmlns:burst="http://xmlns.com/burst/0.1/" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:swrc="http://swrc.ontoware.org/ontology#" xmlns:cc="http://web.resource.org/cc/"><channel rdf:about="http://www.bibsonomy.org/user/fbw_hannover/Beschäftigung"><title>BibSonomy publications for /user/fbw_hannover/Beschäftigung</title><link>BibSonomypublrss/user/fbw_hannover/Beschäftigung</link><description>BibSonomy RSS feed for /user/fbw_hannover/Beschäftigung</description><dc:date>2012-02-17T05:33:15+01:00</dc:date><items><rdf:Seq><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2b2e0ae99842d53e52eeef27524ccd476/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/22a9930f90d56cc82ce2d9dc599dbbd07/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/267555dd1b0bd4190de04c9ab21202e25/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/23e0440c8dabe86a2a57e8019639132a2/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/223fb525b21490855c5d125638ba33031/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/28dc9b6f7db0e1b87a480f7db646fcd92/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/21a9e1bc3ca93485d272631d25ab71181/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2d7bb4c97e871be24904f5d02ecaad0f0/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/207f7c4487056fd6ae7dc178de1cfbbdf/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2deeb812b58ec10f21bf5d74939f8666a/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2bb536cf6747fc5995e370db62a31d11d/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2076d543473db6ac8567a1c756b04b936/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2bb535c3f9b53ab2a1c1b2db857be9865/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2eee2a1eb9ce7338cfeb5bcf075cf8275/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/27df00974611f3bba3818477859502f9b/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2e033b83b90b8826acee28ee569e6c52a/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/28c3421d31cdb0cd640141f75dafede7b/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2cc4ca6a8cf681e2c83e0811f4e193aa5/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2f2804b83b22e93b3daf12d6337fccb35/fbw_hannover"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2a0b0f621cad393aa29b51ed95ec189eb/fbw_hannover"/></rdf:Seq></items></channel><item rdf:about="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2b2e0ae99842d53e52eeef27524ccd476/fbw_hannover"><title>ÖROK-Prognosen 2001 - 2031</title><link>http://www.bibsonomy.org/bibtex/2b2e0ae99842d53e52eeef27524ccd476/fbw_hannover</link><dc:creator>fbw_hannover</dc:creator><dc:date>2009-08-21T15:34:00+02:00</dc:date><dc:subject>Arbeitsmarkt Beschäftigung Einkommen Haushalt Prognose Wohnungsbedarf Wohnungspolitik_&amp;lt;Soziologie&amp;gt; Wohnungsstatistik Wohnungsversorgung Österreich </dc:subject><content:encoded>&lt;span class=&#034;authorEditorList&#034;&gt;&lt;a href=&#034;/author/Hanika&#034;&gt;Alexander Hanika&lt;/a&gt; (Eds.).
		 &lt;/span&gt;&lt;em&gt;Schriftenreihe / Österreichische Raumordnungskonferenz ÖROK &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Geschäftsstelle der Österr. Raumordnungskonferenz, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Wien, &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;2005&lt;/em&gt;)</content:encoded><taxo:topics><rdf:Bag><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarkt"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Einkommen"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Haushalt"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Prognose"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Wohnungsbedarf"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Wohnungspolitik_&lt;Soziologie&gt;"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Wohnungsstatistik"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Wohnungsversorgung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Österreich"/></rdf:Bag></taxo:topics></item><item rdf:about="http://www.bibsonomy.org/bibtex/22a9930f90d56cc82ce2d9dc599dbbd07/fbw_hannover"><title>ÖROK-Prognosen 2001 - 2031</title><link>http://www.bibsonomy.org/bibtex/22a9930f90d56cc82ce2d9dc599dbbd07/fbw_hannover</link><dc:creator>fbw_hannover</dc:creator><dc:date>2009-08-21T15:34:00+02:00</dc:date><dc:subject>Arbeitsmarkt Beschäftigung Bevölkerungsentwicklung Bevölkerungsprognose Demographie_&amp;lt;Geographie&amp;gt; Einkommen Erwerbspersonenpotenzial Prognose Österreich </dc:subject><content:encoded>&lt;span class=&#034;authorEditorList&#034;&gt;&lt;a href=&#034;/author/Hanika&#034;&gt;Alexander Hanika&lt;/a&gt; (Eds.).
		 &lt;/span&gt;&lt;em&gt;Schriftenreihe / Österreichische Raumordnungskonferenz ÖROK &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Geschäftsstelle der Österreich. Raumordnungskonferenz, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Wien, &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;2004&lt;/em&gt;)</content:encoded><taxo:topics><rdf:Bag><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarkt"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Bevölkerungsentwicklung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Bevölkerungsprognose"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Demographie_&lt;Geographie&gt;"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Einkommen"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Erwerbspersonenpotenzial"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Prognose"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Österreich"/></rdf:Bag></taxo:topics></item><item rdf:about="http://www.bibsonomy.org/bibtex/267555dd1b0bd4190de04c9ab21202e25/fbw_hannover"><title>Alterung und Beschäftigungspolitik</title><link>http://www.bibsonomy.org/bibtex/267555dd1b0bd4190de04c9ab21202e25/fbw_hannover</link><dc:creator>fbw_hannover</dc:creator><dc:date>2009-08-21T15:32:06+02:00</dc:date><dc:subject>Alterssoziologie Arbeitsmarkt Beschäftigung Beschäftigungspolitik Deutschland Einkommen Ältere_Arbeitskräfte Älterer_Arbeitnehmer </dc:subject><content:encoded>&lt;span class=&#034;authorEditorList&#034;&gt;&lt;a href=&#034;/author/Prinz&#034;&gt;Christopher Prinz&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;em&gt;Paris, &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;2005&lt;/em&gt;)</content:encoded><taxo:topics><rdf:Bag><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Alterssoziologie"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarkt"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigungspolitik"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Deutschland"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Einkommen"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Ältere_Arbeitskräfte"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Älterer_Arbeitnehmer"/></rdf:Bag></taxo:topics></item><item rdf:about="http://www.bibsonomy.org/bibtex/23e0440c8dabe86a2a57e8019639132a2/fbw_hannover"><title>Der Übergang in den Rentenbezug im Spannungsfeld betrieblicher Personal- und staatlicher Sozialpolitik</title><link>http://www.bibsonomy.org/bibtex/23e0440c8dabe86a2a57e8019639132a2/fbw_hannover</link><dc:creator>fbw_hannover</dc:creator><dc:date>2009-08-21T15:31:27+02:00</dc:date><dc:subject>Arbeitsmarkt Beschäftigung Einkommen </dc:subject><content:encoded>&lt;span class=&#034;authorEditorList&#034;&gt;&lt;a href=&#034;/author/Wübbeke&#034;&gt;Christina Wübbeke&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;em&gt;Nürnberg, &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;2005&lt;/em&gt;)</content:encoded><taxo:topics><rdf:Bag><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarkt"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Einkommen"/></rdf:Bag></taxo:topics></item><item rdf:about="http://www.bibsonomy.org/bibtex/223fb525b21490855c5d125638ba33031/fbw_hannover"><title>Tat-Orte</title><link>http://www.bibsonomy.org/bibtex/223fb525b21490855c5d125638ba33031/fbw_hannover</link><dc:creator>fbw_hannover</dc:creator><dc:date>2009-08-21T15:27:09+02:00</dc:date><dc:subject>Arbeitsmarkt Beschäftigung Beschäftigungsentwicklung Einkommen Umweltforschung Umweltschutz:_Sonstiges Umweltökonomie Volkswirtschaftliche_Ressourcen </dc:subject><content:encoded>&lt;span class=&#034;authorEditorList&#034;&gt;&lt;a href=&#034;/author/Hänisch&#034;&gt;Dagmar Hänisch&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;em&gt;Difu, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Berlin, &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;2001&lt;/em&gt;)</content:encoded><taxo:topics><rdf:Bag><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarkt"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigungsentwicklung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Einkommen"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Umweltforschung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Umweltschutz:_Sonstiges"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Umweltökonomie"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Volkswirtschaftliche_Ressourcen"/></rdf:Bag></taxo:topics></item><item rdf:about="http://www.bibsonomy.org/bibtex/28dc9b6f7db0e1b87a480f7db646fcd92/fbw_hannover"><title>Teilzeitarbeit, Zeitarbeit, Leiharbeit</title><link>http://www.bibsonomy.org/bibtex/28dc9b6f7db0e1b87a480f7db646fcd92/fbw_hannover</link><dc:creator>fbw_hannover</dc:creator><dc:date>2009-08-21T15:26:01+02:00</dc:date><dc:subject>Arbeitsmarkt Befristeter_Arbeitsvertrag Beschäftigung Deutschland Einkommen Leiharbeit Teilzeitarbeit Ungeschützte_Beschäftigung </dc:subject><content:encoded>&lt;span class=&#034;authorEditorList&#034;&gt;&lt;a href=&#034;/author/Oyen&#034;&gt;Renate Oyen&lt;/a&gt;,  and &lt;a href=&#034;/author/Wagner&#034;&gt;Ursula Wagner&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;em&gt;Literaturdokumentation zur Arbeitsmarkt- und Berufsforschung &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Inst. für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesanst. für Arbeit, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Nürnberg, &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;2001&lt;/em&gt;)</content:encoded><taxo:topics><rdf:Bag><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarkt"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Befristeter_Arbeitsvertrag"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Deutschland"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Einkommen"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Leiharbeit"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Teilzeitarbeit"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Ungeschützte_Beschäftigung"/></rdf:Bag></taxo:topics></item><item rdf:about="http://www.bibsonomy.org/bibtex/21a9e1bc3ca93485d272631d25ab71181/fbw_hannover"><title>Das ganze Potential der Union ausschöpfen: Konsolidierung und Ergänzung der Lissabonner Strategie</title><link>http://www.bibsonomy.org/bibtex/21a9e1bc3ca93485d272631d25ab71181/fbw_hannover</link><dc:creator>fbw_hannover</dc:creator><dc:date>2009-08-21T15:24:58+02:00</dc:date><dc:subject>Beschäftigung EU-Staaten Forschungskosten Innovation Sozialpolitik Wirtschaftsindikator Wirtschaftspolitik </dc:subject><content:encoded>&lt;span class=&#034;authorEditorList&#034;&gt;&lt;a href=&#034;/author/?&#034;&gt; ?&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;em&gt; 2001,79,2, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Luxemburg, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Amt für Amtliche Veröff. der Europ. Gemeinschaften, &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;2001&lt;/em&gt;)</content:encoded><taxo:topics><rdf:Bag><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/EU-Staaten"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Forschungskosten"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Innovation"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Sozialpolitik"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Wirtschaftsindikator"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Wirtschaftspolitik"/></rdf:Bag></taxo:topics></item><item rdf:about="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2d7bb4c97e871be24904f5d02ecaad0f0/fbw_hannover"><title>Wirtschaftsethische Perspektiven</title><link>http://www.bibsonomy.org/bibtex/2d7bb4c97e871be24904f5d02ecaad0f0/fbw_hannover</link><dc:creator>fbw_hannover</dc:creator><dc:date>2009-08-21T15:24:36+02:00</dc:date><dc:subject>Arbeitsmarkt Beschäftigung Deutschland Einkommen Gerechtigkeit Theorie Verhaltensökonomik Verteilung Verteilungsgerechtigkeit Volkswirtschaft:_Allgemeines Wettbewerb Wirtschaftsethik Wirtschaftspolitik </dc:subject><content:encoded>&lt;span class=&#034;authorEditorList&#034;&gt;&lt;a href=&#034;/author/Arnold&#034;&gt;Volker Arnold&lt;/a&gt;,  and &lt;a href=&#034;/author/Gaertner&#034;&gt;Wulf Gaertner&lt;/a&gt; (Eds.).
		 &lt;/span&gt;&lt;em&gt; N.F., 228,5, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Berlin, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Duncker &amp;amp; Humblot, &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;2000&lt;/em&gt;)</content:encoded><taxo:topics><rdf:Bag><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarkt"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Deutschland"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Einkommen"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Gerechtigkeit"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Theorie"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Verhaltensökonomik"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Verteilung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Verteilungsgerechtigkeit"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Volkswirtschaft:_Allgemeines"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Wettbewerb"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Wirtschaftsethik"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Wirtschaftspolitik"/></rdf:Bag></taxo:topics></item><item rdf:about="http://www.bibsonomy.org/bibtex/207f7c4487056fd6ae7dc178de1cfbbdf/fbw_hannover"><title>Chancengleichheit und Tarifverhandlungen in der Europäischen Union</title><link>http://www.bibsonomy.org/bibtex/207f7c4487056fd6ae7dc178de1cfbbdf/fbw_hannover</link><dc:creator>fbw_hannover</dc:creator><dc:date>2009-08-21T15:24:08+02:00</dc:date><dc:subject>Arbeitsmarkt Beschäftigung Chancengleichheit Einkommen Europarecht:_Allgemeines Europäische_Union Kollektivarbeitsrecht Tarifpolitik </dc:subject><content:encoded>&lt;span class=&#034;authorEditorList&#034;&gt;&lt;a href=&#034;/author/Bercusson&#034;&gt;Brian Bercusson&lt;/a&gt;,  and &lt;a href=&#034;/author/Weiler&#034;&gt;Anni Weiler&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;em&gt;Amt für Amtliche Veröff. der Europ. Gemeinschaften, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Luxemburg, &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;1999&lt;/em&gt;)</content:encoded><taxo:topics><rdf:Bag><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarkt"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Chancengleichheit"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Einkommen"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Europarecht:_Allgemeines"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Europäische_Union"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Kollektivarbeitsrecht"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Tarifpolitik"/></rdf:Bag></taxo:topics></item><item rdf:about="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2deeb812b58ec10f21bf5d74939f8666a/fbw_hannover"><title>The socio-economic impact of projects financed by the Cohesion Fund</title><link>http://www.bibsonomy.org/bibtex/2deeb812b58ec10f21bf5d74939f8666a/fbw_hannover</link><dc:creator>fbw_hannover</dc:creator><dc:date>2009-08-21T15:23:42+02:00</dc:date><dc:subject>Arbeitsmarkt Arbeitsmarktpolitik Beschäftigung Einkommen Europapolitik Europäische_Union Wirtschaftskooperation </dc:subject><content:encoded>&lt;span class=&#034;authorEditorList&#034;&gt;&lt;a href=&#034;/author/?&#034;&gt; ?&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;em&gt;Off. for Off. Publ. of the Europ. Communities, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Luxembourg, &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;1999&lt;/em&gt;)</content:encoded><taxo:topics><rdf:Bag><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarkt"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarktpolitik"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Einkommen"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Europapolitik"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Europäische_Union"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Wirtschaftskooperation"/></rdf:Bag></taxo:topics></item><item rdf:about="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2bb536cf6747fc5995e370db62a31d11d/fbw_hannover"><title>Die Regelung der Arbeitsbedingungen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union</title><link>http://www.bibsonomy.org/bibtex/2bb536cf6747fc5995e370db62a31d11d/fbw_hannover</link><dc:creator>fbw_hannover</dc:creator><dc:date>2009-08-21T15:23:42+02:00</dc:date><dc:subject>Arbeitsmarkt Arbeitsmarktpolitik Beschäftigung Einkommen Europäische_Union Individualarbeitsrecht Kollektives_Arbeitsrecht </dc:subject><content:encoded>&lt;span class=&#034;authorEditorList&#034;&gt;&lt;a href=&#034;/author/?&#034;&gt; ?&lt;/a&gt; &lt;/span&gt;&lt;em&gt;Beschäftigung &amp;amp; soziale Angelegenheiten &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Amt für Amtliche Veröff. der Europ. Gemeinschaften, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Luxemburg, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Ms. abgeschlossen 1999 edition, &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;1999&lt;/em&gt;)</content:encoded><taxo:topics><rdf:Bag><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarkt"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarktpolitik"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Einkommen"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Europäische_Union"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Individualarbeitsrecht"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Kollektives_Arbeitsrecht"/></rdf:Bag></taxo:topics></item><item rdf:about="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2076d543473db6ac8567a1c756b04b936/fbw_hannover"><title>Reform des Sozialstaats</title><link>http://www.bibsonomy.org/bibtex/2076d543473db6ac8567a1c756b04b936/fbw_hannover</link><dc:creator>fbw_hannover</dc:creator><dc:date>2009-08-21T15:20:50+02:00</dc:date><dc:subject>Arbeitsmarkt Beschäftigung Deutschland Einkommen Finanzwissenschaft Soziale_Dienste Soziale_Sicherheit Sozialleistungen Sozialstaat </dc:subject><content:encoded>&lt;span class=&#034;authorEditorList&#034;&gt;&lt;a href=&#034;/author/Badelt&#034;&gt;Christoph Badelt&lt;/a&gt;,  and &lt;a href=&#034;/author/Hauser&#034;&gt;Richard Hauser&lt;/a&gt; (Eds.).
		 &lt;/span&gt;&lt;em&gt; N.F., 251,1, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Berlin, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Duncker &amp;amp; Humblot, &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;1997&lt;/em&gt;)</content:encoded><taxo:topics><rdf:Bag><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarkt"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Deutschland"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Einkommen"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Finanzwissenschaft"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Soziale_Dienste"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Soziale_Sicherheit"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Sozialleistungen"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Sozialstaat"/></rdf:Bag></taxo:topics></item><item rdf:about="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2bb535c3f9b53ab2a1c1b2db857be9865/fbw_hannover"><title>Optionen für mehr Beschäftigung</title><link>http://www.bibsonomy.org/bibtex/2bb535c3f9b53ab2a1c1b2db857be9865/fbw_hannover</link><dc:creator>fbw_hannover</dc:creator><dc:date>2009-08-21T15:20:32+02:00</dc:date><dc:subject>Arbeitsmarkt Arbeitsmarktpolitik Beschäftigung Einkommen </dc:subject><content:encoded>&lt;span class=&#034;authorEditorList&#034;&gt;&lt;a href=&#034;/author/Sadowski&#034;&gt;Dieter Sadowski&lt;/a&gt; (Eds.).
		 &lt;/span&gt;&lt;em&gt; 6, &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Frankfurt/Main u.a., &lt;/em&gt;&lt;em&gt;Campus-Verl., &lt;/em&gt;(&lt;em&gt;1997&lt;/em&gt;)</content:encoded><taxo:topics><rdf:Bag><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarkt"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Arbeitsmarktpolitik"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Beschäftigung"/><rdf:li rdf:resource="http://www.bibsonomy.org/tag/Einkommen"/></rdf:Bag></taxo:topics></item><item rdf:about="http://www.bibsonomy.org/bibtex/2eee2a1eb9ce7338cfeb5bcf075cf8275/fbw_hannover"><title>Optionen für mehr Beschäftigung</title><link>http://www.bibsonomy.org/bibtex/2eee2a1eb9ce7338cfeb5bcf075cf8275/fbw_hannover</link><dc:creator>fbw_hannover</dc:creator><dc:date>2009-08-21T15:20:32+02:00</dc:date><dc:subject>Arbeitsmarkt Beschäftigung Einkommen Lohnpolitik </dc:subject><content:encoded>&lt;span class=&#034;authorEditorList&#034;&gt;&lt;a href=&#034;/author/Sadowski&#034;&gt;Dieter Sadowski&lt;/a&gt; (Eds.).
